価格 | 所在地 | 間取り | 建物面積 土地面積 | 築年数 | 階数 |
---|---|---|---|---|---|
1,600万円 | 熊本市東区尾ノ上3丁目2176番7 | ①2LDK ②3K | ①68.73㎡ ②55.46㎡㎡ 364.6㎡ | ①昭和42年12月 ②昭和54年8月 | ①平屋 ②2階建て |
物件種別 | 売家 |
---|---|
所在地 | 熊本市東区尾ノ上3丁目2176番7 |
間取り | ①2LDK ②3K | 価格 | 1,600万円 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | 築年月 | ①昭和42年12月 ②昭和54年8月 |
建物面積 | ①68.73㎡ ②55.46㎡㎡ | 土地面積 | 364.6㎡ |
接道状況 | 西側幅員約4m公道に1.98m接道 | 交通 | 灰塚 バス停徒歩2分 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
階数 | ①平屋 ②2階建て階建 | 駐車場 | 有 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層 |
小学校区 | 尾ノ上小 | 中学校区 | 錦ケ丘中 |
地目 | 宅地 | 現況 | 空家 |
引渡条件 | 相談 | ||
設備 | 九州電力 上下水道 都市ガス | ||
特記事項 |