東区尾ノ上1丁目【売家】
価格 | 所在地 | 間取り | 建物面積 土地面積 |
築年数 | 階数 |
---|---|---|---|---|---|
8,600万円 | 熊本市東区尾ノ上1丁目33-2 | 8LDK | 346.52㎡ 582.71㎡ |
1994年5月 |
物件種別 | 売家 |
---|---|
所在地 | 熊本市東区尾ノ上1丁目33-2 |
間取り | 8LDK | 価格 | 8,600万円 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | 築年月 | 1994年5月 |
建物面積 | 346.52㎡ | 土地面積 | 582.71㎡ |
接道状況 | 南側公道幅員4m、西側公道 | 交通 | 熊本市電「神水交差点駅」徒歩15分 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
階数 | 階建 | 駐車場 | 3台 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
小学校区 | 尾ノ上小 | 中学校区 | 錦が丘中 |
地目 | 宅地 | 現況 | 所有者居住中 |
引渡条件 | 相談 | ||
設備 | |||
特記事項 |