価格 | 所在地 | 間取り | 建物面積 土地面積 | 築年数 | 階数 |
---|---|---|---|---|---|
3,199万円 | 熊本市東区桜木3丁目21-3 | 4LDK | 98.82㎡ 174.73㎡ | 2023年5月 | 2階建 |
物件種別 | 売家 |
---|---|
所在地 | 熊本市東区桜木3丁目21-3 |
特徴 | |||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 価格 | 3,199万円 |
構造 | 木造 | 築年月 | 2023年5月 |
建物面積 | 98.82㎡ | 土地面積 | 174.73㎡ |
接道状況 | 西側6.0m公道 | 交通 | 桜木3丁目バス停 徒歩2分 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
階数 | 2階建階建 | 駐車場 | 2台 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
小学校区 | 桜木東小 | 中学校区 | 桜木中 |
地目 | 宅地 | 現況 | 空 |
引渡条件 | 相談 | ||
設備 | 九州電力・公営水道・本下水 | ||
特記事項 |