価格 | 所在地 | 間取り | 建物面積 土地面積 | 築年数 | 階数 |
---|---|---|---|---|---|
3,699万円 | 熊本市東区花立3丁目6-14 | 4LDK | 100.84㎡ 141.81㎡ | 2023年8月 | 2階建 |
物件種別 | 売家 |
---|---|
所在地 | 熊本市東区花立3丁目6-14 |
特徴 | |||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 価格 | 3,699万円 |
構造 | 木造 | 築年月 | 2023年8月 |
建物面積 | 100.84㎡ | 土地面積 | 141.81㎡ |
接道状況 | 東側6.0m 公道 | 交通 | 東本町バス停 徒歩3分 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
階数 | 2階建階建 | 駐車場 | 有り |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
小学校区 | 桜木小 | 中学校区 | 高森中、桜木中 |
地目 | 宅地 | 現況 | 空 |
引渡条件 | 相談 | ||
設備 | 九州電力・公営水道・本下水 | ||
特記事項 |