価格 | 所在地 | 間取り | 建物面積 土地面積 | 築年数 | 階数 |
---|---|---|---|---|---|
3,090万円 | 熊本市東区尾ノ上3丁目5-13 | 4LDK | 91.49㎡ 114.06㎡ | 2023年10月 | 2階建 |
物件種別 | 売家 |
---|---|
所在地 | 熊本市東区尾ノ上3丁目5-13 |
特徴 | |||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 価格 | 3,090万円 |
構造 | 木造サイディング貼 | 築年月 | 2023年10月 |
建物面積 | 91.49㎡ | 土地面積 | 114.06㎡ |
接道状況 | 南西約3.9m市道(42条2項道路) | 交通 | 熊本都市バス 灰塚停 徒歩4分 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
階数 | 2階建階建 | 駐車場 | 2台 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種中高層譲許専用地域 |
小学校区 | 尾ノ上小 | 中学校区 | 錦ケ丘中 |
地目 | 宅地 | 現況 | 空 |
引渡条件 | 相談 | ||
設備 | 九州電力・公営水道・本下水・都市ガス | ||
特記事項 |