価格 | 所在地 | 間取り | 建物面積 土地面積 | 築年数 | 階数 |
---|---|---|---|---|---|
2,668万円 | 熊本市東区三郎2丁目11-25 | 4LDK | 95.58㎡ 113.55㎡ | 2024年4月 | 2 |
物件種別 | 売家 |
---|---|
所在地 | 熊本市東区三郎2丁目11-25 |
特徴 | |||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 価格 | 2,668万円 |
構造 | 木造 | 築年月 | 2024年4月 |
建物面積 | 95.58㎡ | 土地面積 | 113.55㎡ |
接道状況 | 北東5.0m公道 北西4.0m公道 | 交通 | 都市バス 三郎バス停 徒歩1分 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 150% |
階数 | 2階建 | 駐車場 | 2台 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
小学校区 | 尾ノ上小 | 中学校区 | 錦ケ丘中 |
地目 | 宅地 | 現況 | 空 |
引渡条件 | 相談 | ||
設備 | 九州電力・公営水道・本下水 | ||
特記事項 |