価格 | 所在地 | 間取り | 建物面積 土地面積 | 築年数 | 階数 |
---|---|---|---|---|---|
3,588万円 | 熊本市中央区水前寺公園16-87 | 4LDK | 94.35㎡ 114.72㎡ | 2024年8月 | 2 |
物件種別 | 売家 |
---|---|
所在地 | 熊本市中央区水前寺公園16-87 |
特徴 | |||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 価格 | 3,588万円 |
構造 | 木造 | 築年月 | 2024年8月 |
建物面積 | 94.35㎡ | 土地面積 | 114.72㎡ |
接道状況 | 西側4.0m公道 | 交通 | 熊本市電A系統 市立体育館前 徒歩6分 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
階数 | 2階建 | 駐車場 | 2台 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
小学校区 | 砂取小 | 中学校区 | 出水中 |
地目 | 宅地 | 現況 | 空 |
引渡条件 | 相談 | ||
設備 | 九州電力・公営水道・本下水 | ||
特記事項 |