価格 | 所在地 | 間取り | 建物面積 土地面積 | 築年数 | 階数 |
---|---|---|---|---|---|
2,790万円 | 熊本市中央区帯山7丁目 | 4LDK | 92.33㎡ 109.08㎡ | 2024年10月 | 2 |
物件種別 | 売家 |
---|---|
所在地 | 熊本市中央区帯山7丁目 |
特徴 | |||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 価格 | 2,790万円 |
構造 | 木造 | 築年月 | 2024年10月 |
建物面積 | 92.33㎡ | 土地面積 | 109.08㎡ |
接道状況 | 北側 4.0m 公道 | 交通 | 都市バス 鉄工団地前 徒歩4分 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
階数 | 2階建 | 駐車場 | 2台 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
小学校区 | 帯山小 | 中学校区 | 西原中 |
地目 | 宅地 | 現況 | 完成済 |
引渡条件 | 相談 | ||
設備 | 九州電力・公営水道・本下水・都市ガス | ||
特記事項 |