価格 | 所在地 | 間取り | 建物面積 土地面積 | 築年数 | 階数 |
---|---|---|---|---|---|
3,088万円 | 熊本市中央区国府本町177の一部 | 4LDK | 98.00㎡ 107.10㎡ | 2024年9月 | 2 |
物件種別 | 売家 |
---|---|
所在地 | 熊本市中央区国府本町177の一部 |
特徴 | |||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 価格 | 3,088万円 |
構造 | 木造 | 築年月 | 2024年9月 |
建物面積 | 98.00㎡ | 土地面積 | 107.10㎡ |
接道状況 | 南東 4.1m 私道 | 交通 | JR豊肥本線 南熊本駅 徒歩17分 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 164.4% |
階数 | 2階建 | 駐車場 | 2台 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
小学校区 | 白山小 | 中学校区 | 出水中 |
地目 | 宅地 | 現況 | 空家 |
引渡条件 | 相談 | ||
設備 | 九州電力・公営水道・本下水 | ||
特記事項 |