価格 | 所在地 | 坪数/土地面積 | 建ぺい率/容積率 | 都市計画 | 地目 |
---|---|---|---|---|---|
ご成約ありがとうございました。 | 熊本市中央区三郎1丁目7-26 | 43.18坪 142.75㎡ | 60% 150% | 市街化区域 | 宅地 |
物件種別 | 売地 |
---|---|
所在地 | 熊本市中央区三郎1丁目7-26 |
価格 | ご成約ありがとうございました。 | 現況 | 解体済み |
---|---|---|---|
坪数 | 43.18坪 | 土地面積 | 142.75㎡ |
接道状況 | 北側私道幅員2.5m(要セットバック) | 交通 | 熊本市電健軍線「健軍校前」 徒歩30分 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
小学校区 | 帯山小 | 中学校区 | 帯山中 |
地目 | 宅地 | 引渡条件 | 相談 |
設備 | 電気、上水道、下水道 | ||
特記事項 |