価格 | 所在地 | 間取り | 建物面積 土地面積 | 築年数 | 階数 |
---|---|---|---|---|---|
3,499万円 | 熊本市中央区神水2丁目1-5 | 4LDK | 95.58㎡ 公簿 108.87㎡ | 2023年8月 新築 | 2階建 |
物件種別 | 売家 |
---|---|
所在地 | 熊本市中央区神水2丁目1-5 |
特徴 | |||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 価格 | 3,499万円 |
構造 | 木造 | 築年月 | 2023年8月 新築 |
建物面積 | 95.58㎡ | 土地面積 | 公簿 108.87㎡ |
接道状況 | 北西6.0m公道 北東6.2m 南西4.0m公道 | 交通 | 熊本市電 |
建ぺい率 | 79.33% | 容積率 | 296.64% |
階数 | 2階建階建 | 駐車場 | 2台 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1住居 近隣商業 |
小学校区 | 砂取小 | 中学校区 | 出水中 |
地目 | 宅地 | 現況 | 建築中 |
引渡条件 | 令和5年9月以降予定 | ||
設備 | 電気 上水 下水道 | ||
特記事項 |