価格 | 所在地 | 坪数/土地面積 | 建ぺい率/容積率 | 都市計画 | 地目 |
---|---|---|---|---|---|
1,400万円 | 熊本市中央区国府本町256番 | 坪 132.23㎡ | 60% 200% | 市街化区域 | 宅地 |
物件種別 | 売地 |
---|---|
所在地 | 熊本市中央区国府本町256番 |
価格 | 1,400万円 | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|
坪数 | 坪 | 土地面積 | 132.23㎡ |
接道状況 | 北側 公道 幅員7.012m 接道6.3m | 交通 | 熊本都市バス 白山神社前 徒歩3分 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第2中高層住居専用地域 |
小学校区 | 白山小 | 中学校区 | 出水中 |
地目 | 宅地 | 引渡条件 | 相談 |
設備 | 上水・下水道 | ||
特記事項 |